RESULTADOS
54ª Corrida Pedestre Henrique Archer Pinto
LISTAGEM GERAL FEMININO
Manaus - AM - 18 de Outubro de 2009
Irismar Gonçalves Aranha 1 54 00:41:38
Marcia da Silva Magalhaes 2 212 00:43:00
Jessica Natália Souza Santos 3 117 00:43:37
Juliana Gusmão Rodrigues 4 66 00:44:02
Ligeria Castro Farias 5 533 00:45:18
Marlene Silva Rodrigues 6 55 00:46:20
Geruza Alfaia de Oliveira 7 127 00:48:03
Sandra Morete S. da Cruz 8 163 00:49:39
Liberia Castro Farias 9 534 00:51:41
Maria do Socorro Silva de Souza 10 58 00:52:08
Suely Nascimento de Oliveira 11 244 00:52:52
Maria do Carmo Nascimento Alves 12 48 00:53:44
Jaqueline Santos Lima 13 201 00:54:02
Eliane da Mata Pereira 14 208 00:54:09
Valeria Gomes da Silva 15 19 00:54:52
Fabiane Pinheiro 16 446 00:55:07
Francisca Pinto de Andrade 17 6 00:55:10
Maria dos Santos Lima 18 46 00:55:20
Keitiane Mendes de Moraes 19 245 00:55:37
Claudia Gomes de Azevedo 20 440 00:55:47
Helide Noffs 21 270 00:56:04
Alcione Ribeiro Delgado 22 494 00:57:37
Juliana Souza dos Santos 23 249 00:58:43
Cosma da Conceição Campos 24 178 00:58:44
Nadir Brandão de Araújo 25 147 00:59:27
Bety Deisy Queiroz Brazão 26 51 00:59:27
Maria Elielma Ferreira Mota 27 322 01:00:39
Kesia Matos dos Santos 28 484 01:01:35
Suzane Maria Wundrack 29 63 01:01:42
Lenira de Oliveira Martins 30 21 01:02:43
Ana Claudia de Campos Gavilan 31 348 01:03:22
Alba Benzecry 32 422 01:03:25
Cristina Aparecida Rodrigues 33 572 01:05:27
Marinete de Paula Gadelha 34 78 01:06:24
Dinar Castelo Branco 35 447 01:06:45
Maryalva de F. R. de Figueiredo 36 18 01:07:56
Maria do Socorro Porto de Aguiar 37 59 01:08:00
Juliana Borba de Souza 38 499 01:08:45
Rozinete Ferreira C. dos Santos 39 45 01:09:30
Rosana Loureiro 40 574 01:09:45
Aline Samara 41 404 01:10:45
Daniela Serrao da Costa 42 370 01:12:30
Monica Jatoba de Lima 43 425 01:12:30
Simone Moraes da Cunha 44 565 01:13:30
Isabela Montefusco 45 469 01:13:52
Rebeca Hanelle da S Souza 46 350 01:14:00
Rosana Gonçalves 47 399 01:14:02
Jaqueline Dantas de Souza 48 233 01:14:40
Evie de Toledo 49 430 01:14:41
Maria Amelia da S Braga 50 431 01:14:53
Fatima Mesquita dos Santos 51 514 01:15:07
Juliana Brandão Ozores 52 516 01:15:08
Claudia Maria Perez 53 510 01:15:25
Ketty do Socorro Figueiredo 54 415 01:16:16
Jacila Paiva 55 396 01:18:23
Luzia Aide Moraes 56 310 01:18:40
Patricia Regina L C de Queiroz 57 272 01:19:46
Maria da Penha R Favoretti 58 394 01:19:50
Virginia Giacon 59 299 01:20:59
Elci Meyre dos Santos Mendonça 60 536 01:21:37
Adriana Benevides Costa 61 532 01:21:53
Tayana da Silva Assayag 62 515 01:23:07
Nandhara Beatriz Zaranza 63 561 01:23:30
Julia Assayag 64 517 01:24:05
Mutsuko Yamada Loureiro 65 189 01:24:10
Monica Lucia Valente 66 550 01:24:25
Weymarina Cabral 67 190 01:26:00
Fatima Mesquita 68 518 01:26:03
Rejane Pereira 69 418 01:27:13
Luciane Franco de Lima 70 537 01:29:48
Andreia Carvalho Chagas 71 497 01:33:10
Luane Silva dos Santos 72 498 01:33:30
Carla dos Santos Caldeira 73 17 01:33:39
Raimunda José Mendes 74 496 01:33:40
Maria Janete Pinto da Silva 75 351 01:34:15
Gretchen Torres de Macedo 76 69 01:35:25
Maria Arleane O Barbosa 77 377 01:35:34
Ivone da Silva Gonçalves 78 105 01:36:32
Claudia Barbosa de O de Lucca 79 309 01:41:04
Nenhum comentário:
Postar um comentário